偏遠地區加價表
依「區域及偏遠」配送表列示;一般地區加價均含 5% 營業稅,單位為新臺幣元;特殊地區請另洽客服人員。
可搜尋縣市、鄉鎮、運籌中心或出車日
| 運籌中心/轉運站 | 縣市 | 鄉鎮區 | 加價(元)含稅 | 出車日 | 查詢鍵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林口運籌中心 | 新北市 | 貢寮區 | NT$1,050 | 新北市|貢寮區 | |
| 林口運籌中心 | 新北市 | 雙溪區 | NT$1,050 | 新北市|雙溪區 | |
| 林口運籌中心 | 新北市 | 坪林區 | NT$1,050 | 新北市|坪林區 | |
| 林口運籌中心 | 新北市 | 烏來區 | NT$1,050 | 新北市|烏來區 | |
| 林口運籌中心 | 桃園市 | 復興區 | NT$1,575 | 桃園市|復興區 | |
| 新竹轉運站 | 新竹縣 | 尖石鄉 | NT$2,100 | 新竹縣|尖石鄉 | |
| 新竹轉運站 | 新竹縣 | 五峰鄉 | NT$2,100 | 新竹縣|五峰鄉 | |
| 宜蘭轉運站 | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | NT$2,100 | 宜蘭縣|南澳鄉 | |
| 宜蘭轉運站 | 宜蘭縣 | 大同鄉 | NT$2,100 | 宜蘭縣|大同鄉 | |
| 花蓮轉運站 | 花蓮縣 | 秀林鄉 | NT$2,100 | 每週一、三、五出車 | 花蓮縣|秀林鄉 |
| 花蓮轉運站 | 花蓮縣 | 萬榮鄉 | NT$2,100 | 每週一、三、五出車 | 花蓮縣|萬榮鄉 |
| 花蓮轉運站 | 花蓮縣 | 卓溪鄉 | NT$2,100 | 每週一、三、五出車 | 花蓮縣|卓溪鄉 |
| 花蓮轉運站 | 台東縣 | 長濱鄉 | NT$1,050 | 每週二、四、六出車 | 台東縣|長濱鄉 |
| 花蓮轉運站 | 台東縣 | 成功鎮 | NT$1,050 | 每週二、四、六出車 | 台東縣|成功鎮 |
| 花蓮轉運站 | 台東縣 | 東河鄉 | NT$1,050 | 每週二、四、六出車 | 台東縣|東河鄉 |
| 花蓮轉運站 | 台東縣 | 太麻里鄉 | NT$1,050 | 每週二、四、六出車 | 台東縣|太麻里鄉 |
| 花蓮轉運站 | 台東縣 | 大武鄉 | NT$1,050 | 每週二、四、六出車 | 台東縣|大武鄉 |
| 花蓮轉運站 | 台東縣 | 海端鄉 | NT$2,100 | 每週二、四、六出車 | 台東縣|海端鄉 |
| 花蓮轉運站 | 台東縣 | 延平鄉 | NT$2,100 | 每週二、四、六出車 | 台東縣|延平鄉 |
| 花蓮轉運站 | 台東縣 | 卑南鄉 | NT$2,100 | 每週二、四、六出車 | 台東縣|卑南鄉 |
| 花蓮轉運站 | 台東縣 | 金峰鄉 | NT$2,100 | 每週二、四、六出車 | 台東縣|金峰鄉 |
| 花蓮轉運站 | 台東縣 | 達仁鄉 | NT$2,100 | 每週二、四、六出車 | 台東縣|達仁鄉 |
| 台中運籌中心 | 台中市 | 和平區 | NT$1,575 | 每週四出車 | 台中市|和平區 |
| 台中運籌中心 | 台中市 | 清境 | 另洽客服人員 | 每週四出車 | 台中市|清境 |
| 台中運籌中心 | 台中市 | 廬山 | 另洽客服人員 | 每週四出車 | 台中市|廬山 |
| 台中運籌中心 | 台中市 | 奧萬大(需辦入山證) | 另洽客服人員 | 每週四出車 | 台中市|奧萬大(需辦入山證) |
| 台中運籌中心 | 台中市 | 梨山 | 另洽客服人員 | 每週四出車 | 台中市|梨山 |
| 台中運籌中心 | 南投縣 | 信義鄉 | NT$2,100 | 每週一、三、五出車 | 南投縣|信義鄉 |
| 台中運籌中心 | 南投縣 | 仁愛鄉 | NT$2,100 | 每週一、三、五出車 | 南投縣|仁愛鄉 |
| 台中運籌中心 | 苗栗縣 | 獅潭鄉 | NT$2,100 | 每週三、五出車 | 苗栗縣|獅潭鄉 |
| 台中運籌中心 | 苗栗縣 | 南庄鄉 | NT$2,100 | 每週三、五出車 | 苗栗縣|南庄鄉 |
| 台中運籌中心 | 苗栗縣 | 泰安鄉 | NT$2,100 | 每週三、五出車 | 苗栗縣|泰安鄉 |
| 嘉義運籌中心 | 嘉義縣 | 梅山鄉山區 | NT$2,100 | 嘉義縣|梅山鄉山區【太平(含)以上山區】 | |
| 嘉義運籌中心 | 嘉義縣 | 竹崎鄉山區 | NT$2,100 | 嘉義縣|竹崎鄉山區【觀音瀑布(不含)以上山區】 | |
| 嘉義運籌中心 | 嘉義縣 | 番路鄉山區 | NT$2,100 | 嘉義縣|番路鄉山區【觸口(不含)以上山區】 | |
| 嘉義運籌中心 | 嘉義縣 | 大埔鄉 | 另洽客服人員 | 嘉義縣|大埔鄉 | |
| 嘉義運籌中心 | 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 另洽客服人員 | 嘉義縣|阿里山鄉 | |
| 嘉義運籌中心 | 雲林縣 | 古坑鄉山區 | NT$2,100 | 雲林縣|古坑鄉山區【華山、桂林(含)以上山區】 | |
| 高雄運籌中心 | 台南市 | 北門區 | NT$1,050 | 每週二、四、六出車 | 台南市|北門區 |
| 高雄運籌中心 | 台南市 | 南化區 | NT$1,050 | 每週二、四、六出車 | 台南市|南化區 |
| 高雄運籌中心 | 台南市 | 楠西區 | NT$1,050 | 每週二、四、六出車 | 台南市|楠西區 |
| 高雄運籌中心 | 高雄市 | 杉林區 | NT$1,050 | 每週二、四、六出車 | 高雄市|杉林區 |
| 高雄運籌中心 | 高雄市 | 甲仙區 | NT$1,050 | 每週二、四、六出車 | 高雄市|甲仙區 |
| 高雄運籌中心 | 高雄市 | 六龜區 | NT$1,050 | 每週二、四、六出車 | 高雄市|六龜區 |
| 高雄運籌中心 | 高雄市 | 茂林區 | NT$2,100 | 每週二、四、六出車 | 高雄市|茂林區 |
| 高雄運籌中心 | 高雄市 | 桃源區 | NT$2,100 | 每週二、四、六出車 | 高雄市|桃源區 |
| 高雄運籌中心 | 高雄市 | 那瑪夏區 | NT$2,100 | 每週二、四、六出車 | 高雄市|那瑪夏區 |
| 高雄運籌中心 | 屏東縣 | 三地門鄉 | NT$1,575 | 每週一、三、五出車 | 屏東縣|三地門鄉 |
| 高雄運籌中心 | 屏東縣 | 霧台鄉 | NT$1,575 | 每週一、三、五出車 | 屏東縣|霧台鄉 |
| 高雄運籌中心 | 屏東縣 | 瑪家鄉 | NT$1,575 | 每週一、三、五出車 | 屏東縣|瑪家鄉 |
| 高雄運籌中心 | 屏東縣 | 泰武鄉 | NT$1,575 | 每週一、三、五出車 | 屏東縣|泰武鄉 |
| 高雄運籌中心 | 屏東縣 | 來義鄉 | NT$1,575 | 每週一、三、五出車 | 屏東縣|來義鄉 |
| 高雄運籌中心 | 屏東縣 | 春日鄉 | NT$2,100 | 每週一、三、五出車 | 屏東縣|春日鄉 |
| 高雄運籌中心 | 屏東縣 | 枋山鄉 | NT$2,100 | 每週一、三、五出車 | 屏東縣|枋山鄉 |
| 高雄運籌中心 | 屏東縣 | 獅子鄉 | NT$2,100 | 每週一、三、五出車 | 屏東縣|獅子鄉 |
| 高雄運籌中心 | 屏東縣 | 牡丹鄉 | NT$2,100 | 每週一、三、五出車 | 屏東縣|牡丹鄉 |
| 高雄運籌中心 | 屏東縣 | 車城鄉 | NT$2,100 | 每週一、三、五出車 | 屏東縣|車城鄉 |
| 高雄運籌中心 | 屏東縣 | 滿州鄉 | NT$2,100 | 每週一、三、五出車 | 屏東縣|滿州鄉 |
| 高雄運籌中心 | 屏東縣 | 恆春鎮 | NT$2,100 | 每週一、三、五出車 | 屏東縣|恆春鎮 |
找不到符合的地區請嘗試其他縣市、鄉鎮區或關鍵字。
表列數字為含稅加價(含 5% 營業稅);清境、廬山、奧萬大、梨山、大埔鄉、阿里山鄉請另洽客服人員。出車日依原表列示,未註記者維持空白。實際費用及可配送日期以物流及客服確認為準。
