REMOTE AREA SURCHARGE

偏遠地區加價表

依「區域及偏遠」配送表列示;一般地區加價均含 5% 營業稅,單位為新臺幣元;特殊地區請另洽客服人員。

可搜尋縣市、鄉鎮、運籌中心或出車日
運籌中心/轉運站縣市鄉鎮區加價(元)含稅出車日查詢鍵
林口運籌中心新北市貢寮區NT$1,050新北市|貢寮區
林口運籌中心新北市雙溪區NT$1,050新北市|雙溪區
林口運籌中心新北市坪林區NT$1,050新北市|坪林區
林口運籌中心新北市烏來區NT$1,050新北市|烏來區
林口運籌中心桃園市復興區NT$1,575桃園市|復興區
新竹轉運站新竹縣尖石鄉NT$2,100新竹縣|尖石鄉
新竹轉運站新竹縣五峰鄉NT$2,100新竹縣|五峰鄉
宜蘭轉運站宜蘭縣南澳鄉NT$2,100宜蘭縣|南澳鄉
宜蘭轉運站宜蘭縣大同鄉NT$2,100宜蘭縣|大同鄉
花蓮轉運站花蓮縣秀林鄉NT$2,100每週一、三、五出車花蓮縣|秀林鄉
花蓮轉運站花蓮縣萬榮鄉NT$2,100每週一、三、五出車花蓮縣|萬榮鄉
花蓮轉運站花蓮縣卓溪鄉NT$2,100每週一、三、五出車花蓮縣|卓溪鄉
花蓮轉運站台東縣長濱鄉NT$1,050每週二、四、六出車台東縣|長濱鄉
花蓮轉運站台東縣成功鎮NT$1,050每週二、四、六出車台東縣|成功鎮
花蓮轉運站台東縣東河鄉NT$1,050每週二、四、六出車台東縣|東河鄉
花蓮轉運站台東縣太麻里鄉NT$1,050每週二、四、六出車台東縣|太麻里鄉
花蓮轉運站台東縣大武鄉NT$1,050每週二、四、六出車台東縣|大武鄉
花蓮轉運站台東縣海端鄉NT$2,100每週二、四、六出車台東縣|海端鄉
花蓮轉運站台東縣延平鄉NT$2,100每週二、四、六出車台東縣|延平鄉
花蓮轉運站台東縣卑南鄉NT$2,100每週二、四、六出車台東縣|卑南鄉
花蓮轉運站台東縣金峰鄉NT$2,100每週二、四、六出車台東縣|金峰鄉
花蓮轉運站台東縣達仁鄉NT$2,100每週二、四、六出車台東縣|達仁鄉
台中運籌中心台中市和平區NT$1,575每週四出車台中市|和平區
台中運籌中心台中市清境另洽客服人員每週四出車台中市|清境
台中運籌中心台中市廬山另洽客服人員每週四出車台中市|廬山
台中運籌中心台中市奧萬大(需辦入山證)另洽客服人員每週四出車台中市|奧萬大(需辦入山證)
台中運籌中心台中市梨山另洽客服人員每週四出車台中市|梨山
台中運籌中心南投縣信義鄉NT$2,100每週一、三、五出車南投縣|信義鄉
台中運籌中心南投縣仁愛鄉NT$2,100每週一、三、五出車南投縣|仁愛鄉
台中運籌中心苗栗縣獅潭鄉NT$2,100每週三、五出車苗栗縣|獅潭鄉
台中運籌中心苗栗縣南庄鄉NT$2,100每週三、五出車苗栗縣|南庄鄉
台中運籌中心苗栗縣泰安鄉NT$2,100每週三、五出車苗栗縣|泰安鄉
嘉義運籌中心嘉義縣梅山鄉山區NT$2,100嘉義縣|梅山鄉山區【太平(含)以上山區】
嘉義運籌中心嘉義縣竹崎鄉山區NT$2,100嘉義縣|竹崎鄉山區【觀音瀑布(不含)以上山區】
嘉義運籌中心嘉義縣番路鄉山區NT$2,100嘉義縣|番路鄉山區【觸口(不含)以上山區】
嘉義運籌中心嘉義縣大埔鄉另洽客服人員嘉義縣|大埔鄉
嘉義運籌中心嘉義縣阿里山鄉另洽客服人員嘉義縣|阿里山鄉
嘉義運籌中心雲林縣古坑鄉山區NT$2,100雲林縣|古坑鄉山區【華山、桂林(含)以上山區】
高雄運籌中心台南市北門區NT$1,050每週二、四、六出車台南市|北門區
高雄運籌中心台南市南化區NT$1,050每週二、四、六出車台南市|南化區
高雄運籌中心台南市楠西區NT$1,050每週二、四、六出車台南市|楠西區
高雄運籌中心高雄市杉林區NT$1,050每週二、四、六出車高雄市|杉林區
高雄運籌中心高雄市甲仙區NT$1,050每週二、四、六出車高雄市|甲仙區
高雄運籌中心高雄市六龜區NT$1,050每週二、四、六出車高雄市|六龜區
高雄運籌中心高雄市茂林區NT$2,100每週二、四、六出車高雄市|茂林區
高雄運籌中心高雄市桃源區NT$2,100每週二、四、六出車高雄市|桃源區
高雄運籌中心高雄市那瑪夏區NT$2,100每週二、四、六出車高雄市|那瑪夏區
高雄運籌中心屏東縣三地門鄉NT$1,575每週一、三、五出車屏東縣|三地門鄉
高雄運籌中心屏東縣霧台鄉NT$1,575每週一、三、五出車屏東縣|霧台鄉
高雄運籌中心屏東縣瑪家鄉NT$1,575每週一、三、五出車屏東縣|瑪家鄉
高雄運籌中心屏東縣泰武鄉NT$1,575每週一、三、五出車屏東縣|泰武鄉
高雄運籌中心屏東縣來義鄉NT$1,575每週一、三、五出車屏東縣|來義鄉
高雄運籌中心屏東縣春日鄉NT$2,100每週一、三、五出車屏東縣|春日鄉
高雄運籌中心屏東縣枋山鄉NT$2,100每週一、三、五出車屏東縣|枋山鄉
高雄運籌中心屏東縣獅子鄉NT$2,100每週一、三、五出車屏東縣|獅子鄉
高雄運籌中心屏東縣牡丹鄉NT$2,100每週一、三、五出車屏東縣|牡丹鄉
高雄運籌中心屏東縣車城鄉NT$2,100每週一、三、五出車屏東縣|車城鄉
高雄運籌中心屏東縣滿州鄉NT$2,100每週一、三、五出車屏東縣|滿州鄉
高雄運籌中心屏東縣恆春鎮NT$2,100每週一、三、五出車屏東縣|恆春鎮
找不到符合的地區請嘗試其他縣市、鄉鎮區或關鍵字。

表列數字為含稅加價(含 5% 營業稅);清境、廬山、奧萬大、梨山、大埔鄉、阿里山鄉請另洽客服人員。出車日依原表列示,未註記者維持空白。實際費用及可配送日期以物流及客服確認為準。