可選擇 2~4 項同類產品進行比較;比較完成後,可在表格最下方加入購物車。
← 左右滑動可查看全部洗碗機 →
| 產品 |
GWQ7713R/D 全嵌洗碗機
|
GWQ7714R 全嵌洗碗機
(45cm) |
GWQ7773R 全嵌洗碗機
( 本機標準配備不含門板、把手與踢腳板 )
|
GWQ7755 全嵌洗碗機
( 本機標準配備不含門板、把手與踢腳板 )
|
GWQ8106 獨立洗碗機 ( 白 )
GWQ8106 獨立洗碗機 ( 星辰灰 )
|
GWQ7735E 半嵌洗碗機
|
GWQ7765S 獨立洗碗機 ( 白 )
|
|---|
| 技術規格 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型號 | GWQ7713R/D 全嵌洗碗機 | GWQ7714R 全嵌洗碗機 (45cm) |
GWQ7773R 全嵌洗碗機 | GWQ7755 全嵌洗碗機 | GWQ8106 獨立洗碗機 | GWQ7735E 半嵌洗碗機 | GWQ7765S 獨立洗碗機 ( 白 ) |
| 電 壓 / 頻 率 | 220V/60 Hz | 220V/60 Hz | 220V/60 Hz | 110V/60 Hz | 110V/60 Hz | 110V/60 Hz | 110V/60 Hz |
| 最大消耗功率 / 電流 | 1760W~2100W/9.5A | 1760W/8A | 1760W~2100W/9.5A | 940W/9A | 950W/9A | 940W/9A | 940W/9A |
| 機體尺寸 ( 寬 x 深 x 高 ) | W598xD550xH815mm | W448xD550xH815mm | W598xD550xH815mm | W598xD550xH815mm | W598xD588xH845mm ( 獨立 ) |
W598xD570xH815mm ( 半嵌 ) |
W598xD600xH845mm ( 獨立 ) |
| 容量(餐具套數) | 14 | 10 | 14 | 15 | 16 | 14 | 14 |
| 性能等級 | A + + + | A + + + | A + + + | B | N/A | A + + | A + + |
| 噪音值 (dB(A)) | 45 | 45 | 45 | 45 | 49 | 45 | 45 |
| 用水量 ( 單位 : l/cycle) | 10.5 | 8 | 10.5 | 14.8 | 9.9 | 10 | 10 |
| 產品特色 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型號 | GWQ7713R/D 全嵌洗碗機 | GWQ7714R 全嵌洗碗機 (45cm) |
GWQ7773R 全嵌洗碗機 | GWQ7755 全嵌洗碗機 | GWQ8106 獨立洗碗機 | GWQ7735E 半嵌洗碗機 | GWQ7765S 獨立洗碗機 |
| 控制器類型 | 觸控 | 觸控 | 觸控 | 按鍵 | 觸控式 | 按鍵 | 按鍵 |
| 延時 / 預約 ( 小時 ) | 1 - 24 H | 1 - 24 H | 1 - 24 H | 1 - 24 H | 1 - 24 H | 1 - 24 H | 1 - 24 H |
| 程序 | 強力、一般、經濟、精緻、90 分鐘、30 分鐘快洗、預洗、自動 | 強力、一般、經濟、精緻、90 分鐘、30 分鐘快洗、預洗、自動 | 強力、一般、經濟、精緻、58 分鐘、30 分鐘快洗、自動 | 自動、衛生、節能、玻璃、漂洗熱風、58 分鐘、快速 | 精緻、快速、節能、標準、強力、除菌、智能、烘乾 | 強力、一般、經濟、精緻、90 分鐘、30 分鐘快洗、預洗、自動 | 強力、一般、經濟、精緻、90 分鐘、30 分鐘快洗、預洗、自動 |
| 碗籃層數 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 噴臂結構 | 上下噴臂 + 頂噴 | 上下噴臂 + 頂噴 | 上下噴臂 + 頂噴 + 區域加強 | 上下噴臂 + 頂噴 + 區域加強 | 上下噴臂 + 頂噴 + 區域加強 | 上下噴臂 + 頂噴 | 上下噴臂 + 頂噴 |
| Innowash 360 度旋轉噴臂 | Yes | No | Yes | 衛星噴臂 PLUS WASH | - | - | - |
| 360 度旋轉噴臂 | - | - | - | - | Yes ( 包含在噴臂結構中 ) | Yes | Yes |
| 顯示類型 | LED light+LED Display | LED light+LED Display | LED light+LED Display | LED light+LED Display | LED light+LED Display | LED Display | LED Display |
| 照地燈 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| 內膽燈 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|
濁度傳感器
(sensor 自動感應髒污程序 ) |
Yes | Yes | Yes | Yes | 具備智能洗程序 | Yes | Yes |
| 軟水器 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 乾燥方式 | 3D 烘乾系統 | 3D 烘乾系統 | 3D 烘乾系統 | 熱風烘乾 | 熱風烘乾 | 3D 烘乾系統 | 3D 烘乾系統 |
| 進水管類型 | Aqua Stop | Aqua Stop | Aqua Stop | 機械式 | Aqua Stop | 機械式 | 機械式 |
| 其他 |
★滑動門技術
(GWQ7713D) |
★滑動門技術 |
★滑動門技術
★ BLDC 變頻馬達 |
★ 72 小 時 保 存
★ 紫 外 線 殺 菌 |
具備分層洗、區域加強洗、UV 紫外線燈等功能
168 小時保存 |
||
| 加入購物車 |
|---|
← 左右滑動可查看全部烤箱 →
| 產品 |
GSO1000
|
GWO5200
|
GWD1100
|
GFR62(IX)
嵌入式多功能烤箱 (不銹鋼) |
GFR62(BK)
嵌入式多功能烤箱(黑) |
GMW2000
嵌入式微波烤箱 |
GMW2100
嵌入式微波烤箱 |
|---|
產品規格、特色對照表
| 技術規格 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型號 | 32L 嵌入式全功能蒸烤箱 | 52L 嵌入式微波蒸烤箱 | 嵌入式保溫抽 | GFR62(IX) 不鏽鋼 | GFR62(BK) 黑 | GMW2000 嵌入式微波烤箱 | GMW2100 嵌入式微波烤箱 |
| 電壓 / 頻率 | 220V/60Hz | 220V/60Hz | 220V/60Hz | 220V/60HZ | 220V/60HZ | 110V / 60Hz | 110V / 60Hz |
| 容量 | 32公升 | 52 公升 | 19 公升 | 64 公升 | 64 公升 | 25 公升 | 25 公升 |
| 機體尺寸 ( 寬 x 深 x 高 ) | W595xD457xH457mm | W595xD556xH455mm | W595xD538xH141mm | W597xD543xH590mm | W597xD543xH590mm | W595xD415xH388mm | W595xD415xH388mm |
| 安裝尺寸 ( 寬 x 深 x 高 ) | W560xD555xH453mm | W560xD580xH453mm | W560 xD580xH142mm | W554-564xD550xH583-585mm | W554-564xD550xH583-585mm | W560xD500-550xH380-382mm | W560xD500-550xH380-382mm |
| 最大消耗功率 / 電流 | 2050W/9.3A | 2100W/9.5A | 800W/3.7A | 2670W/12.1A | 2670W/12.1A | 1450W / 13.2A | 1450W / 13.2A |
| 爐燈功率 | 40W | 40W | - | - | - | - | - |
| 溫度 | 30-230°C | 30-230°C | 38-85°C | 50°C~250°C | 50°C~250°C | - | - |
| 特色 | - | - | - |
|
|
微波+燒烤 | 微波+燒烤 |
| 功能 | - | - | - |
|
|
- | - |
| 微波輸出功率 | - | - | - | - | - | 900W | 900W |
| 燒烤功率 | - | - | - | - | - | 1000W | 1000W |
| 材質 | - | - | - | - | - | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 |
| 產品特色 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型號 | 32L 嵌入式全功能蒸烤箱 | 52L 嵌入式微波蒸烤箱 | 嵌入式保溫抽 | GFR62(IX) 不鏽鋼 | GFR62(BK) 黑 | GMW2000 嵌入式微波烤箱 | GMW2100 嵌入式微波烤箱 |
| 24H 預約功能 | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 是否飽和蒸氣 | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 蒸功能 | 純蒸、高溫蒸、發酵、殺菌 | 純蒸、高溫蒸、發酵、殺菌 | - | - | - | - | - |
| 烤功能 |
上烤、上下烤
旋風烤、蒸烤 |
上烤、上下烤
旋風烤、蒸烤 |
暖杯子、暖盤子、保溫
慢燉、解凍 / 發酵 |
- | - | 燒烤功能 | 燒烤功能 |
| 微波功能 | - | 純微、微烤、微蒸、微蒸烤 | - | - | - | 900W | 900W |
| 自動菜單(內置菜譜) | ● | ● | - | - | - | 8 個自動菜單 | 8 個自動菜單 |
| 自動編程(大廚煮) | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 預定溫度切換 | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 玻璃門 | 3 層 | 3 層 | 1 層 | - | - | - | - |
| 定時除垢 | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 工作最高溫度 | 烤 230°C 蒸 110°C | 烤 230°C 蒸 110°C | 85°C | - | - | - | - |
| 120 分鐘烹飪計時器 | - | - | - | ● | ● | - | - |
| 冷卻風扇 | - | - | - | ● | ● | - | - |
| 電子控制 (LED) 面板 | - | - | - | 數位控制 | 數位控制 | ||
| 鈦易清 | - | - | - | ● | ● | - | - |
| 全平板玻璃內門 | - | - | - | ● | ● | - | - |
| 附鍍鉻架光滑內側 | - | - | - | ● | ● | - | - |
| 三層玻璃冷卻門 | - | - | - | - | - | ||
| 可預設溫度 | - | - | - | ● | ● | - | - |
| 電子計時器 | - | - | - | - | - | 0 到 95 分鐘 | 0 到 95 分鐘 |
| 解凍方式 | - | - | - | - | - | 按重量 / 時間進行解凍 | 按重量 / 時間進行解凍 |
| 火力模式 | - | - | - | - | - | 8 種 | 8 種 |
| 數位時鐘 | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 旋轉板 | - | - | - | - | - | 31.5cm | 31.5cm |
| 內膽材質 | - | - | - | - | - | 內部使用不鏽鋼內膽 | 內部使用不鏽鋼內膽 |
| 加入購物車 |
|---|
← 左右滑動可查看全部感應爐 →
| 產品 |
GIH340A(S) 雙口橫式感應爐
GIH340A(W) 雙口橫式感應爐
GIH340A 雙口橫式感應爐
|
GI3416 雙口感應爐
GI3416(S) 雙口感應爐
|
GIO2116 單口感應爐
|
GIT66D04 三口感應爐
|
|---|
| 技術規格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型號 | GIH340A/(S)/(W) 雙口橫式感應爐 |
GI3416/(S) 雙口感應爐 | GIO2116 單口感應爐 | GIT66D04 三口感應爐 |
| 電壓 / 頻率 | 220V / 60Hz | 220V / 60Hz | 220V / 60Hz | 220V / 60Hz |
| 挖孔尺寸 ( 寬 x 深 ) | W685xD385mm | W275xD495mm | W275xD495mm | W565xD495mm |
| 機體尺寸 ( 寬 x 深 x 高 ) | W710xD410xH58mm | W290xD520xH58mm | W290xD520xH58mm | W590xD520xH58mm |
| 最大消耗功率 / 電流 |
3600W/16.5A
(左)21cm 1800 / 2400W (瞬間加熱 5 分鐘) (右)21cm 1800 / 2400W (瞬間加熱 5 分鐘) |
3600W/16.5A
(下)21cm 1800 / 2100W (瞬間加熱 5 分鐘) (上)16cm 1200 / 1500W (瞬間加熱 5 分鐘) |
2200W/10A
(21cm)1800 / 2200W (瞬間加熱 5 分鐘) |
6600W/30A
(前左)21cm 1800 / 2100W (瞬間加熱 5 分鐘) (後左)16cm 1200 / 1500W (瞬間加熱 5 分鐘) (右)28cm 3000 / 3600W (瞬間加熱 5 分鐘) |
| 產品特色 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型號 | GIH340A/(S)/(W) 雙口橫式感應爐 |
GI3416/(S) 雙口感應爐 | GIO2116 單口感應爐 | GIT66D04 三口感應爐 |
| 九段火力調整 | ● | ● | ● | ● |
| Schott/ Eurokera 玻璃面板 | 黑玻 /(S) 髮絲紋 /(W) 白玻 | 黑玻 /(S) 髮絲紋 | ● | ● |
| 防溢自動偵測、自動停機保護 | ● | ● | ● | ● |
| 過熱斷電保護裝置 | ● | ● | ● | ● |
| 過載保護 | ● | ● | ● | ● |
| 餘溫安全指示 | ● | ● | ● | ● |
| 電子計時器 | ● | ● | ● | ● |
| 兒童安全鎖 | ● | ● | ● | ● |
| 觸控裝置 | ● | ● | ● | ● |
| 快速加熱功能 | ● | ● | ● | ● |
| 鍋具偵測功能 | ● | ● | ● | ● |
| 加入購物車 |
|---|
← 左右滑動可查看全部抽油煙機 →
| 產品 |
G90M75 壁掛式油機
|
G52T01 嵌入式油機
(適用 60 公分櫃體)
|
G72T01 嵌入式油機
(適用 80~90 公分櫃體)
|
GB6188 壁掛式近吸油機
|
G90M79 壁掛式環吸油機
|
G90J72 斜背式油機
|
|---|
| 技術規格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型號 | G90M75 壁掛式油機 | G52T01 嵌入式油機 | G72T01 嵌入式油機 | GB6188 壁掛式近吸油機 | G90M79 壁掛式環吸油機 | G90J72 斜背式油機 |
| 電壓 / 頻率 | 110V/60Hz | 110V/60Hz | 110V/60Hz | 220-240V/60Hz | 110V/60Hz | 110V/60Hz |
| 機體尺寸 ( 寬 x 深 x 高 )mm | W900XD500XH(450-820 含煙罩 ) | W520XD284XH299 | W700XD284XH299 | W896XD240X527 | W900XD500XH(450-830 含煙罩 ) | W896XD430XH(415-805 含煙罩 ) |
| 馬達功率 | 330W | 330W | 330W | 250W( BLDC馬達) | 320W | 320W |
| 最高風速噪音值 | 68dB | 65dB | 65dB | 54dB | 72dB | 69dB |
| 過濾網材質 | 鋁製可清洗濾網 | 鋁製可清洗濾網 | 鋁製可清洗濾網 | 導流網加集油盤 | 鋁製可清洗濾網 | 鋁製可清洗濾網 |
| 過濾網數量 | 3(5 層油網) | 1(5 層油網) | 1(5 層油網) | 無 ( 無耗材 ) | 2(5 層油網) | 3(5 層油網) |
| 控制類型 | 觸控式 | 觸控式 | 觸控式 | 觸控式 | 觸控式 | 觸控式 |
| 排風量 | 3 段 | 3 段 | 3 段 | 3 段+加速檔 | 3 段 | 3 段 |
| 出風口直徑 | 150 | 150 | 150 | 180 | 150 | 150 |
| 照明燈數量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 照明燈類型 | LED lamp | LED lamp | LED lamp | LED lamp | LED lamp | LED lamp |
| 照明燈功率 | 2X1.5 W | 2X1.5 W | 2X1.5 W | 2x2 W | 2X2 W | 2X1.5 W |
| 加入購物車 |
|---|
已選擇 0 / 4 項
